THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số AT186 ( 60000 chữ số ) | ||||
Thông số | Tham số | Phạm vi | Độ phân giải tối thiểu | Sự chính xác |
DCV | 60mV ~ 1000V | 10μV | 0,02% ndg. 2ngày | |
ACV | 60mV ~ 800V | 10μV | 0,2% rdg. 25đg | |
DCI | 600μA ~ 10A | 10nA | 0,05% ndg. 5dgt | |
ACI | 600μA ~ 10A | 10nA | 0,6% ndg. 5dgt | |
Sức cản | 60Ω ~ 15MΩ | 1mΩ | 0,03% ndg. 2ngày | |
Điốt | 3.600V | 100μV | 0,1% rdg. 5dgt | |
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số AT188 (210.000 chữ số ) | ||||
Thông số | Tham số | Phạm vi | Độ phân giải tối thiểu | Sự chính xác |
DCV | 200mV ~ 1000V | 1μV | 0,01% ndg. 2ngày | |
ACV | 2000mV ~ 800V | 10μV | 0,1% rdg. 25đg | |
DCI | 200mA ~ 2A | 1μA | 0,05% ndg. 5dgt | |
ACI | 200mA ~ 2A | 1μA | 0,4% ndg. 5dgt | |
Sức cản | 200Ω ~ 2MΩ | 1mΩ | 0,05% ndg. 2ngày | |
Điốt | 3.600V | 100μV | 0,1% rdg. 5dgt | |
Trưng bày | Màn hình màu LCD LCD thật, điều khiển kép | |||
So sánh | Tiếng bíp cao / thấp | |||
Bài kiểm tra tốc độ | Nhanh : 15t / s , Trung bình : 10t / s , Chậm : 1t / s | |||
Giao diện | Giao diện RS232 | |||
Khác | Có thể chuyển đổi trong menu tiếng Trung và tiếng Anh | |||
TÍNH NĂNG CHUNG | ||||
Nguồn cấp | Điện áp: 192-242V Tần số AC: 50 / 60Hz Công suất: Tối đa 15VA Cầu chì: 250V 1A thổi chậm | |||
Tiêu thụ điện năng | 100100VA | |||
Kích thước | Kích thước: 216mm (Chiều rộng) x88mm (Chiều cao) x300mm (Độ sâu) 4kg | |||
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG | ||||
Phụ kiện | Dây nguồn, đầu dò thử nghiệm, cáp truyền thông RS-232 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét