Điện dung Điện thoại cầm tay bỏ túi Chính xác Chuyên nghiệp Thông minh CE Kỹ thuật số Đồng hồ đo kỹ thuật số True RMS Đồng hồ vạn năng

Những đặc điểm chính
Chức năng | Phạm vi | Sự chính xác | ||
HT113C | ||||
Điện áp DC | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | |||
400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ||||
600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0,5% + 3) | |||
Điện xoay chiều | 200V / 600V | |||
400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ||||
600mV / 6V / 60V / 600V | ± (1,0% + 3) | |||
Dòng điện một chiều | 200mA | |||
400uA / 4000uA / 40mA / 400mA | ||||
600uA / 6000uA / 60mA / 600mA | ± (1,2% + 3) | |||
10A | ± (2.0% + 3) | |||
Dòng điện xoay chiều | 200mA | |||
400uA / 4000uA / 40mA / 400mA | ||||
600uA / 6000uA / 60mA / 600mA | ± (1,5% + 3) | |||
10A | ± (2.0% + 3) | |||
Sức cản | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | |||
400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ||||
600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (1,0% + 3) | |||
Điện dung | 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF | ± (4.0% + 5) | ||
Tần số | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1 MHz / 10 MHz | ± (1,0% + 3) | ||
Nhiệm vụ | 1% ~ 99% | ± (3.0% + 3) | ||
Trưng bày | 6000 đếm | |||
Phạm vi tự động / thủ công | Tự động | |||
Kiểm tra trực tiếp | Đúng | |||
NCV | Đúng | |||
Kiểm tra điốt | Đúng | |||
Liên tục | Đúng | |||
Giữ dữ liệu tối đa | Đúng | |||
Giữ dữ liệu | Đúng | |||
Đúng RMS | Đúng | |||
Băng thông | 1kHz | |||
Kiểm tra pin (1,5 / 9V) | ||||
Chỉ báo pin yếu | Đúng | |||
Tự động tắt nguồn | Đúng | |||
Đèn nền | Đúng | |||
Đèn làm việc | Đúng | |||
Quyền lực | Pin AAA 2x1,5V | |||
Cân nặng | 250g | |||
Kích thước | 151 x 75 x 48mm | |||
Xếp hạng an toàn | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét